Cookie notice
Deze website gebruikt (analytische) cookies. Deze worden enkel geplaatst wanneer je hiermee akkoord gaat.
1+1=<3

Onze tarieven voor groepsverblijven van 2026 tot en met 2029.
| Verblijf | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Jeugdwerk uit België | Prijs / nacht | Prijs / nacht | Prijs / nacht | Prijs / nacht |
| Cosmos Comfy 53 bedden | € 845 | € 860 | € 885 | € 910 |
| Cosmos Comfy+ 32 bedden | € 570 | € 580 | € 600 | € 620 |
| Cosmos Comfy+ 46 bedden | € 815 | € 830 | € 855 | € 880 |
| Cosmos Comfy+ 78 bedden | € 1.385 | € 1.410 | € 1.455 | € 1.500 |
| Scholen | Prijs / nacht | Prijs / nacht | Prijs / nacht | Prijs / nacht |
| Cosmos Comfy 53 bedden | € 890 | € 910 | € 940 | € 970 |
| Cosmos Comfy+ 32 bedden | € 605 | € 615 | € 630 | € 650 |
| Cosmos Comfy+ 46 bedden | € 860 | € 880 | € 905 | € 930 |
| Cosmos Comfy+ 78 bedden | € 1.465 | € 1.495 | € 1.535 | € 1.580 |
| Andere groepen | Prijs / nacht | Prijs / nacht | Prijs / nacht | Prijs / nacht |
| Cosmos Comfy 53 bedden | € 945 | € 965 | € 995 | € 1.025 |
| Cosmos Comfy+ 32 bedden | € 620 | € 630 | € 650 | € 680 |
| Cosmos Comfy+ 46 bedden | € 905 | € 925 | € 955 | € 985 |
| Cosmos Comfy+ 78 bedden | € 1.525 | € 1.555 | € 1.605 | € 1.665 |
Hieronder vind je de kalender van de 3 groepsverblijven, klik op het verblijf dat je wil en reserveer voor minimum 2 nachten.
Comfy 53p (onze vroegere Verre Planeet)
Comfy + 32p (onze vroegere Zon)
Comfy+ 46p (onze vroegere Sterren)
Verschillende entiteiten combineren? Duid ze apart aan op de kalender!